0.講座概要 | 3.3Dモデルの作成コマンド | |
1 講座内容 | 8 ソリッドモデリングの機能 | |
2 学習の準備 | 9 BOX[直方体]コマンド | |
10 CYLINDER[]コマンド | ||
1.作図に必要な設定 | 11 SPHERE[球]コマンド | |
1 環境設定 | 12 POLYSOLID[ポリソリッド]コマンド | |
2 ビューのコントロール | 13 WEDGE[くさび]コマンド | |
3 基本的なUCSの設定 | 14 CONE[円錐]コマンド | |
4 複雑なICSの設定 | 15 PYRAMID[角錐]コマンド | |
16 TORUS[トーラス]コマンド | ||
2.3Dモデルの種類とワイヤーフレーム | 17 EXTRUDE[押し出し]コマンド | |
5 3Dモデルの種類 | 18 PRESSPULL[境界引き伸ばし]コマンド | |
6 3Dワイヤーフレームのコマンド | 19 REVOLVE[回転ソリッド]コマンド | |
7 3Dワイヤーフレームの作成例 | 20 SWEEP[スイープ]コマンド | |
21 LOFT[ロフト]コマンド | ||
4.講座概要 | ||
22.講座概要 | ||
23 | ||
24 | ||
25
|
||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
AutoCAD 基礎講座 1 | AutoCAD 基礎講座 2 | |
1.AutoCADとは | 1.作図枠と使用図面について | |
2.学習の流れ・進め方 | 2.線分 | |
3.起動・画面説明 | 3.ポリライン | |
4.ファイル操作 | 4.円 | |
5.画面コントロール | 5.円弧 | |
6.作図基本操作 1 | 6.楕円 | |
7.作図基本操作 2 | 7.長方形 | |
8.作図補助機能 1 | 8.ポリゴン | |
9.作図補助機能 2 | 9.削除 | |
10.ダイナミック入力・座標入力 | 10.移動 | |
全10レッスン 10本の動画(約01:00:19) | 11.複写 | |
AutoCAD 基礎講座 3 | 12.回転 | |
1.座標値を使った作図 座標入力 | 13.鏡像 | |
2.座標値を使った作図 ダイナミック入力 | 14.トリム | |
3.寸法に基づく作図と編集〈1〉 | 15.延長 | |
4.寸法に基づく作図と編集〈2〉 | 16.フィレット | |
5.寸法に基づく作図と編集〈3〉 | 17.面取り | |
6.寸法に基づく作図と編集〈4〉 | 18.尺度変更 | |
7.A3図面枠の作成 | 19.オフセット | |
8.三面図の作成 | 20.グリップ編集 | |
全8レッスン 8本の動画(約01:32:23) | 全20レッスン 20本の動画(約01:42:33) | |
AutoCAD 基礎講座 4 | AutoCAD 基礎講座 5 | |
1.画層とは | 1.文字の入力と編集 | |
2.画層プロパティ管理 | 2.文字スタイル管理 | |
3.画層のコントロール 1 | 3.図面に文字を記載する | |
4.画層のコントロール 2 | 4.寸法コマンドの習得 | |
5.オブジェクトプロパティ管理 | 5.寸法スタイル管理 | |
6.画層の作成と作図 | 6.マルチ引出線 | |
7.プロパティの変更 | 7.図面に寸法を記載する | |
全7レッスン 7本の動画(約01:12:18) | 全7レッスン 7本の動画(約01:09:34) | |
AutoCAD 基礎講座 6 | ||
1.スプライン | ||
2.ハッチング | ||
3.ストレッチ | ||
4.配列複写 | ||
5.分解 | ||
6.結合 | ||
7.スイック選択 | ||
8.部品図の描画と編集 | ||
全8レッスン 8本の動画(約01:16:53) |
講座・研修 | 基本料金 | 2名様の場合 | 3名様の場合 | 10名様の場合 | |||
|
入門 | 税別 | 42,000円 | 62,000円/人 | 93,000円/人 | 310,000円/人 | |
税込 | 46,200円 | 68,200円/人 | 102,300円/人 | 341,000円/人 |
講座・研修 | 基本料金 | 2名様の場合 | 3名様の場合 | 10名様の場合 | |||
|
入門・基礎 | 税別 | 80,000円 | 126,000円/人 | 189,000円/人 | 630,000円/人 | |
税込 | 88,000円 | 138,600円/人 | 207,900円/人 | 693,000円/人 |
講座・研修 | 基本料金 | 2名様の場合 | 3名様の場合 | 10名様の場合 | |||
|
基礎 | 税別 | 120,000円 | 150,000円/人 | 225,000円/人 | 750,000円/人 | |
税込 | 132,000円 | 165,000円/人 | 247,500円/人 | 825,000円/人 |
講座・研修 | 基本料金 | 2名様の場合 | 3名様の場合 | 10名様の場合 | |||
|
応用 | 税別 | 135,000円 | 160,000円/人 | 240,000円/人 | 800,000円/人 | |
税込 | 148,500円 | 176,000円/人 | 264,000円/人 | 880,000円/人 |
ヘッダー部分の編集ではJimdoで用意している100種類近くのヘッダー画像を選んだり、自分の好みの画像を設定することができます。ヘッダー画像をクリックして編集してください。