4日間かけて、基本的な図面が描けるレベル~発展的なカリキュラムまでをご用意しています。
主に工学系出身の方を対象とした講習です。社員研修として、人気急上昇のコースです。
カリキュラムは、Inventor-出張基礎・応用に準じています。
1クラス 1~5名様の場合
1クラス 1~5名様の場合
423,000円(税込:465,300円)
6名様以上の場合
お一人あたりの追加料金:93,600円(税込102,960円)
423,000円(税込:465,300円)
+
出張費
6名様以上の場合
お一人あたりの追加料金:84,600円(税込93,060円)
※出張費は含まず
■1日目:Inventor 基礎①
1. スタートアップ | ファイルの種類 | |
2. Inventorの基本操作 | ユーザインターフェース、モデリング動作 | |
3. 2Dスケッチ(1) | 2Dスケッチ、スケッチ拘束 | |
1日目 | 4. スケッチ拘束 | 拘束の使用方法 |
基礎① | 5. 寸法拘束 | 一般寸法、モデルでのパラメータ |
6. 2Dスケッチ(2) | ダイナミック入力、スケッチツール、投影ジオメトリ | |
7. スケッチフィーチャ | 押し出し、回転 | |
8. 配置フィーチャ | 穴、ねじ、面取り、フィレット、シェル、面の勾配、パターン | |
9. フィーチャの編集 |
フィーチャ編集と削除、親子関係、ダイレクト編集 |
■2日目:Inventor 基礎②
1. アセンブリモデリング | アセンブリモデリング環境、アセンブリブラウザ | |
2. コンポーネント | コンポーネントの配置、固定、自由度 | |
3. アセンブリ拘束 | 拘束の作成と編集 | |
2日目 | 4. アセンブリジョイント | ジョイントタイプ、ジョイントのロック・保護 |
基礎② | 5. 変更 | コンポーネントの移動・回転・削除 |
6. 関係のエラーと修復 | 関係の表示・非表示、DesignDoctor、関係矛盾解析 | |
7. 図面の概要 | 図面の作成手順、テンプレート、モデルからの図面操作 | |
8. 図面ビューの作成 | ベースビュー、投影ビュー、断面図、図面ビューの編集 | |
9. 作図の注記 |
図面の寸法、中心線と中心マーク、図面の文字 |
■3日目:Inventor 応用①
1. スケッチのフィーチャの作成 | 3Dスケッチ、スイープ、ロフト、コイル、リブ、ウェブ | |
2. 作成ジオメトリと作業フィーチャ | 作業平面、作業軸、作業点、ユーザ座標系 | |
3. iFeature と iPart | iFeature と iPart の作成 | |
3日目 | 4. シートメタル | シートメタルモデリング、シートメタルへの変換 |
応用① | 5. インプレイス | インプレイス作成・編集、クロスパーツスケッチ、アダプティブ |
6. コンテンツセンター |
パーツの配置、コンテンツセンターエデイタ |
|
7. アセンブリモデリング | iMate の作成、コンポーネントの衝突・接触・選択セット | |
8. 派生パーツ | 派生パーツとアセンブリ | |
9. 表示設定 |
ビューリプレゼンテーション、ポジションリプレゼンテーション |
■4日目:Inventor 応用②
1. 物理プロパティ | マスプロパティ、計測 | |
2. 部品表 | 部品表エディタ、iProperty | |
3. トップダウン設計 | スケルトンモデリング、スケッチブロック | |
3日目 | 4. フレームアセンブリ | フレームジェネレータ |
応用① | 5. 図面の作成 | 作図の注記、パーツ一覧、バルーン |
6. プレゼンテーション | 分解ビューとプレゼンテーション、アニメーション表示 | |
7. コラボレーションと視覚化 | データの変換・共有、デザインコピー | |
8. 標準スタイルの設定 | スタイルおよび規格エディタ | |
9. 材料と外観 |
マテリアルブラウザ、マテリアルエディタ |
受講方法の特徴
オンライン
対面型
ZoomまたはTeamsで
受講いただけます。
わからない操作方法は
講師が画面共有にて教えます。
AUTODESK社認定講師が
貴方の会社でCADの研修をします。
わからない操作方法は
講師が直接教えます。
Autodesk社の修了証が発行可能です。
日程を指定して受講できます。
ご相談の上で日時を決定、土日祝にも対応いたします。
普段お使いのパソコンで受講可能です。