eラーニングCAD研修
利用期間は2ヶ月。しっかり覚えたい方におすすめです。
| 基本受講料 |
23,000円(税込25,300円)
+
| 受講単価(受講者お一人あたり) |
17,000円(税込18,700円)
合計(受講者お一人の場合)
40,000円(税込44,000円)
例:社員5名様受講の場合
23,000円+(17,000円×5名)=108,000円(税込118,800円)
■カリキュラム
| AutoCAD 基礎講座 1 | AutoCAD 基礎講座 2 | |
| 1.AutoCADとは | 1.作図枠と使用図面について | |
| 2.学習の流れ・進め方 | 2.線分 | |
| 3.起動・画面説明 | 3.ポリライン | |
| 4.ファイル操作 | 4.円 | |
| 5.画面コントロール | 5.円弧 | |
| 6.作図基本操作 1 | 6.楕円 | |
| 7.作図基本操作 2 | 7.長方形 | |
| 8.作図補助機能 1 | 8.ポリゴン | |
| 9.作図補助機能 2 | 9.削除 | |
| 10.ダイナミック入力・座標入力 | 10.移動 | |
| 全10レッスン 10本の動画(約01:00:19) | 11.複写 | |
| AutoCAD 基礎講座 3 | 12.回転 | |
| 1.座標値を使った作図 座標入力 | 13.鏡像 | |
| 2.座標値を使った作図 ダイナミック入力 | 14.トリム | |
| 3.寸法に基づく作図と編集〈1〉 | 15.延長 | |
| 4.寸法に基づく作図と編集〈2〉 | 16.フィレット | |
| 5.寸法に基づく作図と編集〈3〉 | 17.面取り | |
| 6.寸法に基づく作図と編集〈4〉 | 18.尺度変更 | |
| 7.A3図面枠の作成 | 19.オフセット | |
| 8.三面図の作成 | 20.グリップ編集 | |
| 全8レッスン 8本の動画(約01:32:23) | 全20レッスン 20本の動画(約01:42:33) | |
| AutoCAD 基礎講座 4 | AutoCAD 基礎講座 5 | |
| 1.画層とは | 1.文字の入力と編集 | |
| 2.画層プロパティ管理 | 2.文字スタイル管理 | |
| 3.画層のコントロール 1 | 3.図面に文字を記載する | |
| 4.画層のコントロール 2 | 4.寸法コマンドの習得 | |
| 5.オブジェクトプロパティ管理 | 5.寸法スタイル管理 | |
| 6.画層の作成と作図 | 6.マルチ引出線 | |
| 7.プロパティの変更 | 7.図面に寸法を記載する | |
| 全7レッスン 7本の動画(約01:12:18) | 全7レッスン 7本の動画(約01:09:34) | |
| AutoCAD 基礎講座 6 | ||
| 1.スプライン | ||
| 2.ハッチング | ||
| 3.ストレッチ | ||
| 4.配列複写 | ||
| 5.分解 | ||
| 6.結合 | ||
| 7.スイック選択 | ||
| 8.部品図の描画と編集 | ||
| 全8レッスン 8本の動画(約01:16:53) |
(延長料金)5,000円(税込5,500円)
受講中にご希望の方は、ご連絡と延長料金のお振込み後
さらに1ヶ月延長してご受講いただけます。
※受講期間を過ぎますと延長していただけません。
ネットなので何人様でも受講可能!
弊社で受講料の確認がとれ次第、いつでもどこでも受講可能です。
パソコン、スマホ、タブレットにも対応しております。